07.05 | 09.05 | T14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | Tähtvere TK | |
07.05 | 09.05 | P14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tabasalu | Tabasalu TK | |
07.05 | 08.05 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | Tallink TK | |
07.05 | 08.05 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | Tallink TK | |
07.05 | 14.05 | TP12 | Airok Viljandi Open TE12 | Viljandi | Fellin TK | |
14.05 | 15.05 | NLI | Noorteliiga I | Tabasalu | Tabasalu TK | |
14.05 | | | Noorteliiga III | Rakvere | Maare Sport | |
14.05 | 21.05 | TP18 | ITF Juniors Tallinn | Tallinn | Kadrioru TK | |
14.05 | 21.05 | TP14 | Estonian Junior Open TE14 | Tartu | Tähtvere TK | |
21.05 | 28.05 | TP16 | Estonian Junior Open TE16 | Tallinn | Kadrioru TK | |
21.05 | 28.05 | TP12 | Estonian Junior Open TE12 | | MK Tenniseklubi | |
21.05 | 22.05 | NLIIP | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
21.05 | 22.05 | NLIIT | Noorteliiga II | Tabasalu | Tabasalu TK | |
28.05 | 30.05 | T16/18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Haapsalu | Haapsalu TK | |
28.05 | 30.05 | P18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | Tähtvere TK | |
28.05 | 30.05 | P12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Rakvere | Maare Sport | |
28.05 | 30.05 | T12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Rakvere | Maare Sport | |
28.05 | 29.05 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | Kadrioru TK | |
28.05 | | NLIII | Noorteliiga III | Tallinn | Tallink TK | |
JUUNI |
---|
04.06 | 06.06 | NLI | Noorteliiga I | Rakvere | Maare Sport | |
04.06 | | NLIII | Noorteliiga III | Tallinn | Kadrioru TK | |
10.06 | 12.06 | M, N | Eesti GP | Viljandi | Fellin TK | |
11.06 | 12.06 | TP10 | Tennis 10 | Tartu | Tähtvere TK | |
11.06 | 12.06 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | Tondiraba TK | |
11.06 | 12.06 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | TC2000 | |
12.06 | 14.06 | P16 | Eesti Noorte GP 2x16 | Haapsalu | Haapsalu TK | |
15.06 | 17.06 | P14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tondiraba TK | |
15.06 | 17.06 | T14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tallink TK | |
16.06 | 19.06 | seeniorid | ITF Nordic Seniors Light Nights | Pärnu | | |
18.06 | 25.06 | TP14 | Tallinn Open TE14 | Tallinn | Tondiraba TK | |
25.06 | 26.06 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | USTA | |
25.06 | 26.06 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | Kadrioru TK | |
25.06 | 26.06 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | Kadrioru TK | |
26.06 | 02.07 | TP18 | ITF Juniors Tallinn | Tallinn | Tondiraba TK | |
JUULI |
---|
01.07 | 09.07 | M, N | Eesti Meistrivõistlused | Tallinn | ETL | |
02.07 | 04.07 | P12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | Tähtvere TK | |
02.07 | 04.07 | T12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | MK Tennisekool | |
08.07 | 10.07 | seeniorid | Seenioride karikasari | Kärdla | | |
09.07 | 12.07 | seeniorid (30-50) | ITF Seenioride Eesti MV | Tallinn | ETL | Tallinna Kalevi väljakutel |
09.07 | 11.07 | P18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Kadrioru TK | |
09.07 | 11.07 | T16/18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Kadrioru TK | |
09.07 | 10.07 | NLI | Noorteliiga I | Rakvere | FVTA | |
09.07 | | NLIII | Noorteliiga III | Elva | Elva TK | |
14.07 | 17.07 | seeniorid (55+) | ITF Seenioride Eesti MV | Pärnu | ETL | Pärnu Kesklinna väljakutel |
16.07 | 18.07 | T16/18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tondiraba TK | |
16.07 | 18.07 | P18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tallink TK | |
16.07 | 18.07 | T14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Laagri | Laagri TK | |
16.07 | 18.07 | P14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | Tähtvere TK | |
16.07 | 17.07 | TP10 | Tennis 10 | Tallinn | Kadrioru TK | |
16.07 | 17.07 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | TC2000 | |
16.07 | 17.07 | NLIIT | Noorteliiga II | Rakvere | Maare Sport | |
23.07 | 25.07 | P16 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Kadrioru TK | |
23.07 | 24.07 | NLI | Noorteliiga I | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
30.07 | 31.07 | M, N | Klubide Karikavõistlused | Tallinn | ETL | |
30.07 | 31.07 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | USTA | |
30.07 | 31.07 | NLIIT | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
AUGUST |
---|
01.08 | 07.08 | Mehed | Kapitel Estonian Open | Pärnu | ETL | |
01.08 | 02.08 | TP10, 11, 13 | Klubide Karikavõistlused | Tallinn | ETL | |
06.08 | 11.08 | TP12, 16 | Eesti Noorte Meistrivõistlused | Tallinn | ETL | |
08.08 | 14.08 | Naised | Kapitel Estonian Open | Pärnu | ETL | |
11.08 | 14.08 | seeniorid | ITF Estonian Seniors Open | Tallinn | Tallina Kalevi TK | |
12.08 | 17.08 | TP14, 18 | Eesti Noorte Meistrivõistlused | Tallinn | ETL | |
13.08 | 14.08 | NLI | Noorteliiga I | Laagri | Laagri TK | |
13.08 | | NLIII | Noorteliiga III | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
15.08 | 17.08 | TP10 | Tennis 10 | Tallinn | ETL | |
20.08 | 21.08 | NLIIP | Noorteliiga II | Laagri | Laagri TK | |
20.08 | 21.08 | NLIIT | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kesklinna TK | |
26.08 | 28.08 | seeniorid | Seenioride karikasari | Haapsalu | | |
27.08 | 28.08 | NLI, NLII | Klubide Karikavõistlused | Tallinn | ETL | |
SEPTEMBER |
---|
03.09 | 10.09 | TP12 | Tallink Open TE12 | Tallinn | Tallink TK | |
09.09 | 11.09 | M, N | Eesti GP | Tallinn | USTA | |
10.09 | 17.09 | TP16 | Tallink Open TE16 | Tallinn | Tondiraba TK | |
10.09 | 11.09 | NLI | Noorteliiga I | Tartu | MK Tennisekool | |
16.09 | 18.09 | M | Davis Cup | | | |
17.09 | 18.09 | NLIIP | Noorteliiga II | Laagri | Laagri TK | |
17.09 | 18.09 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | Tondiraba TK | |
24.09 | 25.09 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | Tallink TK | |
24.09 | | NLIII | Noorteliiga III | Haapsalu | Haapsalu TK | |
OKTOOBER |
---|
01.10 | 04.10 | P12, 14, 16/18 | Tallinna Meistrivõistlused | Tallinn | Tallink TK | |
01.10 | 04.10 | T12, 14, 16/18 | Tallinna Meistrivõistlused | Tallinn | USTA | |
07.10 | 09.10 | M, N | Eesti GP | Tartu | Tähtvere TK | |
08.10 | 09.10 | P14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | MK Tennisekool | |
08.10 | 09.10 | T14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tondiraba TK | |
08.10 | 09.10 | TP10 | Tennis 1o | Rakvere | FVTA | |
08.10 | 09.10 | NLIIP | Noorteliiga II | Viimsi | FVTA | |
08.10 | 09.10 | NLIIT | Noorteliiga II | Laagri | Laagri TK | |
15.10 | 16.10 | NLI | Noorteliiga I | Tartu | MK Tennisekool | |
15.10 | | NLIII | Noorteliiga III | Tartu | Tähtvere TK | |
22.10 | 23.10 | P16 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tallink TK | |
22.10 | 23.10 | T12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tondiraba TK | |
22.10 | 23.10 | P12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Viimsi | FVTA | |
22.10 | 23.10 | NLIIP | Noorteliiga II | Tabasalu | Tabasalu TK | |
22.10 | 23.10 | NLIIT | Noorteliiga II | Tartu | MK Tennisekool | |
29.10 | 30.10 | T16/18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | MK Tennisekool | |
29.10 | 30.10 | P18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Laagri | Laagri TK | |
29.10 | | NLI | Paarismängu turniir | Tartu | Tähtvere TK | |
NOVEMBER |
---|
5.11 | | NLII | Paarismängu turniir | Tartu | MK Tennisekool | |
10.11 | 12.11 | M, N | Alexela Masters | Tallinn | ETL | Forus Tondi Spordikeskus |
11.11 | 13.11 | TP 12, 14, 16, 18 | Alexela Masters | Tallinn | ETL | |
12.11 | 13.11 | TP10 | Tennis 10 | Tallinn | ETL | |
19.11 | 20.11 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | Alta TK | |
19.11 | | NLIII | Noorteliiga III | Tallinn | Tondiraba TK | |
19.11 | 20.11 | T14 | Paarismängu turniir | Tallinn | USTA | |
19.11 | 20.11 | P14 | Paarismängu turniir | Tallinn | USTA | |
26.11 | 27.11 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | Tallink TK | |
26.11 | 27.11 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | Tallink TK | |
DETSEMBER |
---|
03.12 | 04.12 | T12 | Paarismängu turniir | Viimsi | FVTA | |
03.12 | 04.12 | P12 | Paarismängu turniir | Viimsi | FVTA | |
1o.12 | 11.12 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | Tallink TK | |
10.12 | | NLIII | Noorteliiga III | Laagri | Laagri TK | |
17.12 | 18.12 | NLIIP | Noorteliiga II | Tartu | MK Tennisekool | |
17.12 | 18.12 | NLIIT | Noorteliiga II | Tartu | Tähtvere TK | |
| | | | | | |