VÕISTLUSKALENDER 2026
| JAANUAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.01 | 04.01 | T18 | Eesti Noorte GP | Tallinn | Tallink City SK | |
| 02.01 | 04.01 | P18 | Eesti Noorte GP | Tallinn | Tallink City SK | |
| 02.01 | 05.01 | T12 | Eesti Noorte GP | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 03.01 | 05.01 | P12 | Eesti Noorte GP | Laagri | Laagri TK | |
| 9.01 | 11.01 | M,N | Eesti GP | Tallinn | Tallink City SK | |
| 11.01 | M,N | Ratastooli GP | Tallinn | Tallink City SK | ||
| 10.01 | 11.01 | NLIIP | Noorteliiga II | Haapsalu | Haapsalu TK | |
| 10.01 | 11.01 | NLIIT | Noorteliiga II | Peetri | FV Tennis | |
| 12.01 | 17.01 | TP14 | Narva Cup TE14 | Narva | Top Spin | |
| 17.01 | 18.01 | P16 | Eesti Noorte GP | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 17.01 | 18.01 | T16 | Eesti Noorte GP | Tartu | TähtvereTK | |
| 17.01 | 18.01 | NLI | Noorteliiga I | Tartu | MK TK | |
| 17.01 | NLIIIP | Noorteliiga III | Tallinn | Tallink City SK | ||
| 17.01 | NLIIIT | Noorteliiga III | Tallinn | Tallink City SK | ||
| 24.01 | 25.01 | T18 | Eesti Noorte GP | Tartu | Tähtvere TK | |
| 24.01 | 25.01 | P18 | Eesti Noorte GP | Tartu | MK TK | |
| 24.01 | 25.01 | NLIIP | Noorteliiga II | Tabasalu | Tabasalu TK | |
| 24.01 | 25.01 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | Alta TK | |
| 24.01 | 25.01 | TP10 | Tennis 10 | Tallinn | Tallink City SK | |
| 30.01 | 02.02 | TP12 | Winter Cups | Tallinn | Tallink City SK | |
| 31.01 | 01.02 | P14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | US Tenniseakadeemia | |
| 31.01 | 01.02 | T14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
| VEEBRUAR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.02 | 06.02 | TP14 | Winter Cups | ETL | ||
| 04.02 | 06.02 | TP16 | Winter Cups | |||
| 06.02 | 08.02 | M | Davis Cup | Namiibia | ||
| 06.02 | 08.02 | M,N | Eesti GP | Pärnu | Pärnu Kesklinna TK | |
| 07.02 | 08.02 | T12 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tartu | MK TK | |
| 07.02 | 08.02 | P12 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tartu | Tähtvere TK | |
| 07.02 | NLI | Paarismängu turniir | Haapsalu | Haapsalu TK | ||
| 14.02 | 15.02 | M,N | Klubide Karikas | Tallinn | ETL | |
| NLII | Paarismängu turniir | Tabasalu | Tabasalu TK | |||
| 21.02 | 22.02 | T14 | Eesti Noorte GP alagrupp | Laagri | Laagri TK | |
| 22.02 | 23.02 | P14 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tartu | Tähtvere TK | |
| 21.02 | 22.02 | NLI | Noorteliiga I | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
| 21.02 | NLIIITP | Noorteliiga III | Tallinn | Tondiraba TK | ||
| 23.02 | 28.02 | TP18 | ITF Juniors Tartu | Tartu | MK TK | |
| 28.02 | TP12 | Paarismängu turniir | Tallinn | Tondiraba TK | ||
| 28.02 | 01.03 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | USTA | |
| 28.02 | 01.03 | NLIIT | Noorteliiga II | Laagri | Laagri TK | |
| MÄRTS | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.03 | 07.03 | TP18 | ITF Juniors Tallinn | Tallinn | Tallink City SK | |
| 07.03 | 08.03 | M,N | Klubide Karikas | Tartu | ETL | |
| 07.03 | 08.03 | TP10,11,13 | Klubide Karikavõistlus | Tallinn | ETL | |
| 14.03 | 16.03 | T14 | Eesti Noorte GP | Tartu | MK TK | |
| 14.03 | 16.03 | P14 | Eesti Noorte GP | Tallinn | Tallink City SK | |
| 14.03 | 15.03 | TP10 | Tennis 10 | Tartu | Tähtvere TK | |
| 21.03 | 22.03 | NLI | Noorteliiga I | Laagri | Alta TK | |
| 21.03 | NLIIITP | Noorteliiga III 75% | Tallinn | FV Rackets | ||
| 27.03 | 31.03 | TP12,14,16,18 | Eesti Noorte Karikavõistlused | Tartu | MK TK, Tähtvere TK | |
| APRILL | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.04 | 05.04 | M,N | Eesti Karikavõistlus | Tartu | MK TK | |
| 04.04 | Ratastoolitennise GP | Tartu | MK TK | |||
| 04.04 | 05.04 | NLIIP | Noorteliiga II | Tartu | Tähtvere TK | |
| 04.04 | 05.04 | NLIIT | Noorteliiga II | Tallinn | FV Tennis | |
| 04.04 | 05.04 | NLI,NLII | Klubide Karikavõistlus | Tallinn | Tallink City SK | |
| 11.04 | 12.04 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | USTA | |
| 11.04 | 12.04 | NLIIT | Noorteliiga II | Tartu | Tähtvere TK | |
| 18.04 | NLIIITP | Noorteliiga III | Haapsalu | Haapsalu TK | ||
| 20.04 | 25.04 | TP18 | ITF Juniors Tallinn | Tallinn | Tallink City SK | |
| 25.04 | 26.04 | TP14 | Paarismängu turniir | Tallinn | FV Tennis | |
| 25.04 | 26.04 | NLI | Noorteliiga I | Tabasalu | Tabasalu TK | |
| MAI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.05 | 04.05 | TP16 | Eesti Noorte GP 2x16 | Viljandi | Fellin TK | |
| 02.05 | 04.05 | T12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Laagri | Laagri TK | |
| 02.05 | 03.05 | P12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 02.05 | 03.05 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | Tallink City SK | |
| 02.05 | 03.05 | NLIIT | Noorteliiga II | Tabasalu | Tabasalu TK | |
| 08.05 | 10.05 | M,N | Eesti GP | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 09.05 | 11.05 | T14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tabasalu | Tabasalu TK | |
| 09.05 | 11.05 | P14 | Eesti Noorte GP 2x16 | Haapsalu | Haapsalu TK | |
| 09.05 | 10.05 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | USTA | |
| 09.05 | NLIII | Noorteliiga III 75% | Laagri | Laagri TK | ||
| 11.05 | 16.05 | TP12 | Tähtvere Tartu Open TE12 | Tartu | TähtvereTK | |
| 11.05 | 16.05 | TP16 | Airok Viljandi Open TE16 | Viljandi | Fellin TK | |
| 16.05 | 17.05 | NLIIP | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kalev | |
| 16.05 | 17.05 | NLIIT | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kesklinna TK | |
| 18.05 | 23.05 | TP18 | ITF Juniors Tallinn | Tallinn | ETL | |
| 18.05 | 23.05 | TP14 | Laagri Open TE14 | Laagri | Laagri TK | |
| 23.05 | 25.05 | T18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Haapsalu | Haapsalu TK | |
| 23.05 | 25.05 | P18 | Eesti Noorte GP 2x16 | Laagri | Laagri TK | |
| 23.05 | 25.05 | T12 | Eesti Noorte GP alagrupp | Rakvere | IK TK | |
| 23.05 | 25.05 | P12 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tallinn | USTA | |
| 23.05 | 24.05 | NLI | Noorteliiga I | Tallinn | Tallink City SK | |
| 23.05 | NLIII | Noorteliiga III | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | ||
| JUUNI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.06 | 06.06 | TP16 | Estonian Junior Open | Tallinn | Tallink City TK | |
| 06.06 | 07.06 | TP10 | Tennis 10 | Tallinn | US Tenniseakadeemia | |
| 06.06 | 07.06 | NLIIP | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kesklinna TK | |
| 06.06 | 07.06 | NLIIT | Noorteliiga II | Pärnu | Pärnu Kalevi TK | |
| 12.06 | 14.06 | M,N | Eesti GP | Viljandi | Tennise- ja padeliklubi Fellin | |
| 13.06 | 15.06 | P14 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 13.06 | 15.06 | T14 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tallinn | US Tenniseakadeemia | |
| 13.06 | 14.06 | NLI | Noorteliiga I | Haapsalu | Haapsalu TK | |
| 13.06 | NLIII | Noorteliiga III | Rakvere | IK Tennis | ||
| 17.06 | 19.06 | P18 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 18.06 | 20.06 | T18 | Eesti Noorte GP alagrupp | Laagri | Laagri TK | |
| 20.06 | 22.06 | P12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Rakvere | IK Tennis | |
| 20.06 | 22.06 | T12 | Eesti Noorte GP 2x16 | Tartu | Tähtvere TK | |
| 20.06 | 21.06 | NLI | Noorteliiga I | Pärnu | Pärnu Kesklinna TK | |
| 22.06 | 27.06 | TP18 | ITF Juniors Tallinn | Tallinn | Tondiraba TK | |
| 26.06 | 28.06 | P16 | Eesti Noorte GP alagrupp | Haapsalu | Haapsalu TK | |
| 26.06 | 28.06 | T16 | Eesti Noorte GP alagrupp | Tallinn | USTA | |
| 27.06 | 28.06 | NLIIP | Noorteliiga II | Laagri | Alta TK | |
| 27.06 | 28.06 | NLIIP | Noorteliiga II | Tallinn | Tallink City SK | |
| 29.06 | 04.07 | TP14 | Tallinn Open TE14 | Tallinn | Tondiraba TK | |


